Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 9,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 206 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 212 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,5 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 12,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 304 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 150 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 151 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 166 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 12,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 159 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 202 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen